Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #03-03 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,140,000 | $1,176 |
Phoenix Residences | #01-03 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,141,384 | $1,583 |
Mayfair Modern | #02-10 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,176,000 | $2,274 |
Mayfair Gardens | #02-03 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,191,000 | $2,089 |
Fourth Avenue Residences 富雅轩 | #02-16 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,238,920 | $2,448 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
North Gaia | #03-03 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,140,000 | $1,176 |
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Turquoise | #06-01 | 6900 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,752,400 | $1,413 |
Phoenix Residences | #02-02 | 1367 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,059,425 | $1,506 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,322,000 | $3,790 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,495,300 | $2,238 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #24-17 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,180,000 | $1,604 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Sky Everton | #36-08 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,606,000 | $3,413 |
North Gaia | #01-31 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,974,000 | $1,239 |
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Clavon 悦文荟 | #14-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,783,000 | $1,646 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #02-02 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,000,000 | $1,753 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,444 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,658,000 | $3,817 |
Rivière 瑞雅嘉苑 | #29-02 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,522,000 | $3,083 |
Clavon 悦文荟 | #26-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,905,000 | $1,718 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #25-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,311,000 | $2,972 |
Rivière 瑞雅嘉苑 | #24-03 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,620,000 | $2,892 |
Juniper Hill 栢傲景 | #04-02 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,654,500 | $2,794 |
Perfect Ten | #04-04 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,098,000 | $2,669 |
Royalgreen 御景苑 | #02-10 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,210,050 | $2,701 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!