Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839
One Bernam 柏南华庭 #28-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,526,000 $3,376
The Atelier 艺雅轩 #20-03 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,659,000 $3,021

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Piccadilly Grand #23-01 1744 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,246,000 $1,861

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $1,990,000 $1,249
Piccadilly Grand #04-09 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $1,931
Enchante #16-01 1701 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,220,000 $3,068
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sky Everton #36-10 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,868,000 $3,225
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Perfect Ten #24-07 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,743,840 $3,643
Piccadilly Grand #23-15 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,083,000 $1,871

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
Perfect Ten #21-02 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,699,840 $3,387

Spotlight Deals

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!